LEGO Botanicals Japanischer Roter Ahorn – Bonsai-Baum 10348
Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preisvergleich für Klemmbaustein-Fans
Wir vergleichen den aktuellen Amazon-Preis mit der UVP und sortieren nach Ersparnis in Euro, Rabatt in Prozent und den meistgekauften Sets.
Nur Angebote auf Amazon.de · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Absolute Ersparnis: Sets mit dem größten Euro-Betrag unter der UVP.
Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*| Platz | Set | UVP² | Preis | Ersparnis € | Ersparnis % | Verkäufe¹ | Preis vom | Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGO Botanicals Japanischer Roter Ahorn – Bonsai-Baum 10348 | – | auf Amazon | – | – | 1.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 2 | LEGO Botanicals Bonsai Baum 10281 | – | auf Amazon | – | – | 2.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 3 | LEGO Große Weihnachtsmann-Minifigur 40820 | – | auf Amazon | – | – | 3.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 4 | LEGO Classic Mittelgroße Bausteine-Box 10696 | – | auf Amazon | – | – | 4.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 5 | LEGO Creator 3in1 Niedliche Tiere: Verspielter Welpe 31382 | – | auf Amazon | – | – | 1.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 6 | LEGO Technic Monster Jam Sparkle Smash mit Rückziehmotor 42220 | – | auf Amazon | – | – | 500+ | – | Zu Amazon* | |
| 7 | LEGO Editions Vini Jr. – Fußball-Highlights 43027 | – | auf Amazon | – | – | 300+ | – | Zu Amazon* | |
| 8 | LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto 77244 | – | auf Amazon | – | – | 3.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 9 | LEGO Speed Champions BWT Alpine F1 Team A524 Rennauto 77248 | – | auf Amazon | – | – | 600+ | – | Zu Amazon* | |
| 10 | LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Rennauto 77249 | – | auf Amazon | – | – | 600+ | – | Zu Amazon* | |
| 11 | LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24 Rennauto 77245 | – | auf Amazon | – | – | 800+ | – | Zu Amazon* | |
| 12 | LEGO Speed Champions Visa Cash App RB VCARB 01 F1 Rennauto 77246 | – | auf Amazon | – | – | 500+ | – | Zu Amazon* | |
| 13 | LEGO Editions Cristiano Ronaldo – Fußball-Highlights 43012 | – | auf Amazon | – | – | 3.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 14 | LEGO Editions Kylian Mbappé – Fußball-Highlights 43013 | – | auf Amazon | – | – | 1.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 15 | LEGO Editions Lionel Messi – Fußball-Highlights 43011 | – | auf Amazon | – | – | 1.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 16 | LEGO Star Wars Adventskalender 2026 | 75456 | – | auf Amazon | – | – | 10.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 17 | LEGO Marvel Adventskalender 2026 | 76340 | – | auf Amazon | – | – | 10.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 18 | LEGO Speed Champions MoneyGram Haas F1 Team VF-24 Rennauto 77250 | – | auf Amazon | – | – | 500+ | – | Zu Amazon* | |
| 19 | LEGO Speed Champions Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft 77256 | – | auf Amazon | – | – | 7.000+ | – | Zu Amazon* | |
| 20 | LEGO City Offroad Geländewagen 60447 | – | auf Amazon | – | – | 2.000+ | – | Zu Amazon* | |
Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Preis wird gerade aktualisiert
Preis bei Amazon ansehen*Alle Preise, UVP-Angaben und Bilder stammen direkt von Amazon.de. „Preis vom“ = Zeitpunkt der Abfrage bei Amazon; der Preis kann seitdem gestiegen sein. ¹ Amazon-Angabe „im letzten Monat gekauft“ (gerundete Stufen, z. B. 1.000+). ² Unverbindliche Preisempfehlung laut Amazon.
Ersparnis in €
Rabatt in %
im letzten Monat gekauft