LEGO 10329 Icons Mini Pflanzen, 9 künstliche Blumen zum Bauen, Botanical Collection Sammel-Set für Erwachsene mit baubarem Terrakotta-Topf, Wohndeko, Geschenk für Frauen und Männer
ca. −36 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preisvergleich für Klemmbaustein-Fans
Wir vergleichen den aktuellen Amazon-Preis mit der UVP und sortieren nach Ersparnis in Euro, Rabatt in Prozent und den meistgekauften Sets.
Nur Angebote auf Amazon.de · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Absolute Ersparnis: Sets mit dem größten Euro-Betrag unter der UVP.
ca. −36 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
ca. −40 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:05 Uhr
ca. −40 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
| Platz | Set | UVP² | Preis | Ersparnis € | Ersparnis % | Verkäufe¹ | Stand | Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGO 10329 Icons Mini Pflanzen, 9 künstliche Blumen zum Bauen, Botanical Collection Sammel-Set für Erwachsene mit baubarem Terrakotta-Topf, Wohndeko, Geschenk für Frauen und Männer | – | auf Amazon | ca. −18,00 € | ca. −36 % | 500+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 2 | LEGO City Abenteuer-Wohnmobil 60454 | – | auf Amazon | ca. −12,00 € | ca. −40 % | 1.000+ | 14.11.2026, 00:05 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 3 | LEGO Creator 3in1 Niedliche Tiere: Verspielter Welpe 31382 | – | auf Amazon | ca. −12,00 € | ca. −40 % | 1.000+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 4 | LEGO DUPLO Löschauto mit Schlauch und Feuerwehrmann 10473 | – | auf Amazon | ca. −12,00 € | ca. −40 % | 2.000+ | 14.11.2026, 00:03 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 5 | LEGO Classic Mittelgroße Bausteine-Box 10696 | – | auf Amazon | ca. −11,01 € | ca. −37 % | 4.000+ | 13.11.2026, 23:54 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 6 | LEGO Editions Vini Jr. – Fußball-Highlights 43027 | – | auf Amazon | ca. −11,00 € | ca. −37 % | 300+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 7 | LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto 77244 | – | auf Amazon | ca. −10,54 € | ca. −39 % | 3.000+ | 14.11.2026, 00:00 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 8 | LEGO Speed Champions BWT Alpine F1 Team A524 Rennauto 77248 | – | auf Amazon | ca. −10,50 € | ca. −39 % | 600+ | 13.11.2026, 23:59 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 9 | LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Rennauto 77249 | – | auf Amazon | ca. −10,23 € | ca. −38 % | 700+ | 13.11.2026, 23:24 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 10 | LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24 Rennauto 77245 | – | auf Amazon | ca. −10,17 € | ca. −38 % | 900+ | 13.11.2026, 23:27 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 11 | LEGO Speed Champions Visa Cash App RB VCARB 01 F1 Rennauto 77246 | – | auf Amazon | ca. −10,15 € | ca. −38 % | 500+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 12 | LEGO Editions Kylian Mbappé – Fußball-Highlights 43013 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 1.000+ | 13.11.2026, 23:19 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 13 | LEGO City Düsenflieger vs. Rennauto 60489 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 1.000+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 14 | LEGO Editions Cristiano Ronaldo – Fußball-Highlights 43012 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 4.000+ | 13.11.2026, 22:55 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 15 | LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Rennauto 77242 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −37 % | 1.000+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 16 | LEGO Speed Champions McLaren F1 Team MCL38 Rennauto 77251 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −37 % | 900+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 17 | LEGO Speed Champions Bugatti Vision GT Hypersportwagen 77253 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −36 % | 4.000+ | 13.11.2026, 23:24 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 18 | LEGO Editions Lionel Messi – Fußball-Highlights 43011 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −33 % | 1.000+ | 13.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 19 | LEGO Marvel Adventskalender 2026 | 76340 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −29 % | 10.000+ | 14.11.2026, 00:00 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 20 | LEGO Star Wars Adventskalender 2026 | 75456 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −29 % | 10.000+ | 14.11.2026, 00:00 Uhr³ | Zu Amazon* | |
Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:05 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:03 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:54 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:00 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:59 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:24 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:27 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:19 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 22:55 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:24 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 13.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:00 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 14.11.2026, 00:00 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Preise, UVP-Angaben und Bilder stammen direkt von Amazon.de. „Stand“ = Zeitpunkt der Abfrage bei Amazon; der Preis kann seitdem gestiegen sein. ¹ Amazon-Angabe „im letzten Monat gekauft“ (gerundete Stufen, z. B. 1.000+). ² Unverbindliche Preisempfehlung laut Amazon. ³ „ca.“ = geschätzte Ersparnis gegenüber der UVP auf Basis von Preisdaten von Keepa, solange noch kein aktueller Preis direkt von Amazon vorliegt. Den verbindlichen Preis siehst du auf Amazon.de.
Ersparnis in €
Rabatt in %
im letzten Monat gekauft