LEGO Botanicals Japanischer Roter Ahorn – Bonsai-Baum 10348
ca. −35 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preisvergleich für Klemmbaustein-Fans
Wir vergleichen den aktuellen Amazon-Preis mit der UVP und sortieren nach Ersparnis in Euro, Rabatt in Prozent und den meistgekauften Sets.
Nur Angebote auf Amazon.de · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Absolute Ersparnis: Sets mit dem größten Euro-Betrag unter der UVP.
ca. −35 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
ca. −40 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:14 Uhr
ca. −29 % Rabatt
Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:49 Uhr
| Platz | Set | UVP² | Preis | Ersparnis € | Ersparnis % | Verkäufe¹ | Stand | Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGO Botanicals Japanischer Roter Ahorn – Bonsai-Baum 10348 | – | auf Amazon | ca. −21,00 € | ca. −35 % | 1.000+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 2 | LEGO Botanicals Bonsai Baum 10281 | – | auf Amazon | ca. −19,94 € | ca. −40 % | 2.000+ | 10.11.2026, 22:14 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 3 | LEGO Große Weihnachtsmann-Minifigur 40820 | – | auf Amazon | ca. −17,17 € | ca. −29 % | 3.000+ | 10.11.2026, 22:49 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 4 | LEGO Technic Monster Jam Sparkle Smash mit Rückziehmotor 42220 | – | auf Amazon | ca. −12,00 € | ca. −40 % | 500+ | 10.11.2026, 22:46 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 5 | LEGO Creator 3in1 Niedliche Tiere: Verspielter Welpe 31382 | – | auf Amazon | ca. −12,00 € | ca. −40 % | 1.000+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 6 | LEGO Classic Mittelgroße Bausteine-Box 10696 | – | auf Amazon | ca. −11,01 € | ca. −37 % | 4.000+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 7 | LEGO Editions Vini Jr. – Fußball-Highlights 43027 | – | auf Amazon | ca. −11,00 € | ca. −37 % | 300+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 8 | LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto 77244 | – | auf Amazon | ca. −10,50 € | ca. −39 % | 3.000+ | 10.11.2026, 23:00 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 9 | LEGO Speed Champions BWT Alpine F1 Team A524 Rennauto 77248 | – | auf Amazon | ca. −10,50 € | ca. −39 % | 600+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 10 | LEGO Speed Champions Williams Racing FW46 F1 Rennauto 77249 | – | auf Amazon | ca. −10,23 € | ca. −38 % | 600+ | 10.11.2026, 22:49 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 11 | LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24 Rennauto 77245 | – | auf Amazon | ca. −10,17 € | ca. −38 % | 800+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 12 | LEGO Speed Champions Visa Cash App RB VCARB 01 F1 Rennauto 77246 | – | auf Amazon | ca. −10,15 € | ca. −38 % | 500+ | 10.11.2026, 22:49 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 13 | LEGO Editions Lionel Messi – Fußball-Highlights 43011 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 1.000+ | 10.11.2026, 22:51 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 14 | LEGO Editions Cristiano Ronaldo – Fußball-Highlights 43012 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 3.000+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 15 | LEGO Editions Kylian Mbappé – Fußball-Highlights 43013 | – | auf Amazon | ca. −10,01 € | ca. −33 % | 1.000+ | 10.11.2026, 22:51 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 16 | LEGO Star Wars Adventskalender 2026 | 75456 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −29 % | 10.000+ | 10.11.2026, 23:07 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 17 | LEGO Marvel Adventskalender 2026 | 76340 | – | auf Amazon | ca. −10,00 € | ca. −29 % | 10.000+ | 10.11.2026, 22:57 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 18 | LEGO Speed Champions MoneyGram Haas F1 Team VF-24 Rennauto 77250 | – | auf Amazon | ca. −9,71 € | ca. −36 % | 500+ | 10.11.2026, 22:28 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 19 | LEGO Speed Champions Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft 77256 | – | auf Amazon | ca. −9,59 € | ca. −34 % | 7.000+ | 10.11.2026, 22:26 Uhr³ | Zu Amazon* | |
| 20 | LEGO Botanicals Fröhliche Pflanzen 10349 | – | auf Amazon | ca. −8,30 € | ca. −42 % | 1.000+ | 10.11.2026, 22:16 Uhr³ | Zu Amazon* | |
Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:14 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:49 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:46 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:00 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:49 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:49 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:51 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:51 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 23:07 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:57 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:28 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:26 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Ersparnis geschätzt³, Stand 10.11.2026, 22:16 Uhr
Preis bei Amazon ansehen*Preise, UVP-Angaben und Bilder stammen direkt von Amazon.de. „Stand“ = Zeitpunkt der Abfrage bei Amazon; der Preis kann seitdem gestiegen sein. ¹ Amazon-Angabe „im letzten Monat gekauft“ (gerundete Stufen, z. B. 1.000+). ² Unverbindliche Preisempfehlung laut Amazon. ³ „ca.“ = geschätzte Ersparnis gegenüber der UVP auf Basis von Preisdaten von Keepa, solange noch kein aktueller Preis direkt von Amazon vorliegt. Den verbindlichen Preis siehst du auf Amazon.de.
Ersparnis in €
Rabatt in %
im letzten Monat gekauft